| Akureyri | Blonduos | Borgarfjordur-Eystri | Borgarnes | Djupivogur | Egilsstadir | Faskrudsfjordur | Flateyri | Hofn | Hofsos | Holmavik | Husavik | Isafjordur | Keflavik | Myvatn | Olafsvik | Patreksfjordur | Reykjavik | Saudarkrokur | Selfoss | Seydisfjordur | Siglufjordur | Stykkisholmur | Vik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akureyri | 0.0 | 146.3 | 291.0 | 308.2 | 333.3 | 250.6 | 298.4 | 513.6 | 434.6 | 132.9 | 329.9 | 77.0 | 522.6 | 422.7 | 78.0 | 350.0 | 496.1 | 383.0 | 120.6 | 405.8 | 276.6 | 78.4 | 348.4 | 411.0 |
| Blonduos | 146.3 | 0.0 | 437.4 | 162.1 | 479.7 | 392.0 | 444.8 | 367.0 | 580.9 | 84.0 | 183.6 | 223.3 | 376.0 | 284.1 | 224.3 | 247.6 | 340.5 | 244.5 | 487.0 | 302.5 | 423.0 | 98.2 | 202.1 | 357.8 |
| Borgarfjordur-Eystri | 291.0 | 437.4 | 0.0 | 601.0 | 42.3 | 40.4 | 118.0 | 811.0 | 143.6 | 419.0 | 622.0 | 259.0 | 813.6 | 711.3 | 215.0 | 717.0 | 793.0 | 671.7 | 350.0 | 712.0 | 66.4 | 365.0 | 640.0 | 583.0 |
| Borgarnes | 308.2 | 162.1 | 601.0 | 0.0 | 608.0 | 558.8 | 350.0 | 331.0 | 514.0 | 252.0 | 158.0 | 389.0 | 335.2 | 114.7 | 350.0 | 121.0 | 313.0 | 75.1 | 217.0 | 134.1 | 587.0 | 311.0 | 97.7 | 262.4 |
| Djupivogur | 333.3 | 479.7 | 42.3 | 711.0 | 0.0 | 82.7 | 106.0 | 922.0 | 103.0 | 530.0 | 732.0 | 370.0 | 743.6 | 592.9 | 325.0 | 729.0 | 904.0 | 553.4 | 517.0 | 495.0 | 177.0 | 475.0 | 706.0 | 365.0 |
| Egilsstadir | 250.6 | 392.0 | 40.4 | 558.8 | 82.7 | 0.0 | 47.8 | 846.0 | 184.0 | 383.5 | 580.5 | 327.6 | 837.0 | 676.3 | 172.6 | 644.4 | 810.5 | 636.7 | 371.2 | 659.5 | 26.0 | 329.0 | 599.0 | 664.7 |
| Faskrudsfjordur | 298.4 | 444.8 | 118.0 | 609.0 | 106.0 | 47.8 | 0.0 | 820.0 | 206.0 | 428.0 | 630.0 | 268.0 | 828.0 | 692.0 | 223.0 | 726.0 | 801.0 | 655.0 | 414.0 | 598.0 | 74.0 | 373.0 | 648.0 | 468.0 |
| Flateyri | 513.6 | 367.0 | 811.0 | 331.0 | 922.0 | 846.0 | 820.0 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 9.0 | 440.7 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 401.1 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| Hofn | 434.6 | 580.9 | 143.6 | 514.0 | 103.0 | 184.0 | 206.0 | 845.0 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 649.5 | 498.9 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 459.3 | 350.0 | 399.3 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 271.0 |
| Hofsos | 132.9 | 84.0 | 419.0 | 252.0 | 530.0 | 383.5 | 428.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 458.1 | 367.4 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 327.8 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| Holmavik | 329.9 | 183.6 | 622.0 | 158.0 | 732.0 | 580.5 | 630.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 189.6 | 273.1 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 233.5 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| Husavik | 77.0 | 223.3 | 259.0 | 389.0 | 370.0 | 327.6 | 268.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 597.1 | 497.4 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 457.8 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| Isafjordur | 522.6 | 376.0 | 813.6 | 335.2 | 743.6 | 837.0 | 828.0 | 9.0 | 649.5 | 458.1 | 189.6 | 597.1 | 0.0 | 449.8 | 598.1 | 420.7 | 350.0 | 410.2 | 432.8 | 469.2 | 863.0 | 527.1 | 375.4 | 476.5 |
| Keflavik | 422.7 | 284.1 | 711.3 | 114.7 | 592.9 | 676.3 | 692.0 | 440.7 | 498.9 | 367.4 | 273.1 | 497.4 | 449.8 | 0.0 | 498.4 | 235.6 | 423.3 | 47.4 | 332.2 | 98.6 | 702.3 | 426.8 | 212.9 | 226.9 |
| Myvatn | 78.0 | 224.3 | 215.0 | 387.0 | 325.0 | 172.6 | 223.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 598.1 | 498.4 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 458.8 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| Olafsvik | 393.8 | 247.6 | 717.0 | 121.0 | 729.0 | 644.4 | 726.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 420.7 | 235.6 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 196.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| Patreksfjordur | 496.1 | 340.5 | 793.0 | 313.0 | 904.0 | 810.5 | 801.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 423.3 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 383.7 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| Reykjavik | 383.1 | 244.5 | 671.7 | 75.1 | 553.4 | 636.7 | 655.0 | 401.1 | 459.3 | 327.8 | 233.5 | 457.8 | 410.2 | 47.4 | 458.8 | 196.0 | 383.7 | 0.0 | 292.6 | 59.0 | 662.7 | 387.2 | 173.3 | 187.3 |
| Saudarkrokur | 120.6 | 487.0 | 406.0 | 217.0 | 517.0 | 371.2 | 414.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 432.8 | 332.2 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 292.6 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| Selfoss | 405.8 | 302.5 | 712.0 | 134.1 | 495.0 | 659.5 | 598.0 | 350.0 | 399.3 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 469.2 | 98.6 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 59.0 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 128.3 |
| Seydisfjordur | 276.6 | 423.0 | 66.4 | 587.0 | 177.0 | 26.0 | 74.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 863.0 | 702.3 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 662.7 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| Siglufjordur | 78.4 | 98.2 | 365.0 | 311.0 | 475.0 | 329.0 | 373.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 527.1 | 426.8 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 387.2 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 350.0 |
| Stykkisholmur | 348.4 | 202.1 | 640.0 | 97.7 | 706.0 | 599.0 | 648.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 375.4 | 212.9 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 173.3 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 350.0 |
| Vik | 411.0 | 357.8 | 583.0 | 262.4 | 365.0 | 664.7 | 468.0 | 350.0 | 271.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 476.5 | 226.9 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 187.3 | 350.0 | 128.3 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 |
Ekið um Ísland
Akstur á Íslandi býður upp á stórbrotið landslag en krefst undirbúnings og varkárni vegna ófyrirsjáanlegs veðurs og krefjandi aðstæðna.
🚗Ökutækið
Skylt er að hafa kveikt á aðalljósum og afturljósum allra ökutækja á öllum tímum sólarinnar, óháð tíma dags eða veðri. Gakktu úr skugga um að bíllinn sé búinn vetrardekkjum frá nóvember til apríl, þar sem hálka og snjór á vegum eru algeng á þessum mánuðum. Til að auka öryggið er gott að íhuga að leigja fjórhjóladrifinn bíl (4×4), sérstaklega ef þú ætlar að keyra um landsbyggðina eða á hálendinu. safetravel.is
🌬️ Veðurvitund
Veður á Íslandi getur breyst hratt, sem getur leitt til slæms skyggnis, hálku og hvassviðris. Það er afar mikilvægt að athuga veðurspána reglulega og vera viðbúinn skyndilegum breytingum. Ef veðurútlit er slæmt er ráðlegt að fresta ferðalögum þar til rætist úr.
🛣️ Öryggi á vegum
Vegir á Íslandi geta verið þröngir og hlykkjóttir og einbreiðar brýr eru algengar á landsbyggðinni. Sýndu ávallt fyllstu varkárni og hleyptu umferð á móti í gegn þegar þú nálgast slíkar brýr. Vertu einnig varkár á malarvegum, sem geta verið hálir, og aðlagaðu ökuhraðann alltaf að aðstæðum á veginum. Wikipedia
🧭 Neyðarundirbúningur
Áður en lagt er af stað í ferðalagið skaltu láta einhvern vita af ferðaáætlun þinni og áætluðum komutíma. Í neyðartilvikum skal hringja í 112 eftir aðstoð. Safe.is
Fyrir nánari upplýsingar og góð ráð má heimsækja Safetravel.is.
Iceland Driving Distance Matrix
Click any distance to see route details and open in Google Maps